PAKET KREDIT ALL NEW AVANZA BY ACC FINANCE
OTR Total Bayar I Angsuran Tenor
165,050,000 31.636.000 13.581,000 11 x
165,050,000 25.496,000 7.441,000 23 x
165,050,000 23.463,000 5.408.000 35 x
165,050,000 22.645,000 4.590,000 47 x
ALL NEW Avanza 1.3 G Automatic
OTR Total Bayar I Angsuran Tenor
176.000.000 33.632,000 14.482,000 11 x
176,000,000 27.084,000 7.934,000 23 x
176,000,000 24.917,000 5,767,000 35 x
176,000,000 24.044,000 4,894,000 47 x
Avanza VELOZ 1.5 Manual
OTR Total Bayar I Angsuran Tenor
178.050,000 34.006,000 14.651,000 11 x
178.050,000 27.382,000 8.027,000 23 x
178.050,000 25.189,000 5,834,000 35 x
178.050,000 24.306,000 4,951,000 47 x
Avanza VELOZ 1.5 Automatic
OTR Total Bayar I Angsuran Tenor
187.900,000 35.801,000 15.461,000 11 x
187.900,000 28.786,000 8.446,000 23 x
187.900,000 26.461,000 6.121,000 35 x
187.900,000 25.536,000 5.196,000 47 x
SEGERA CALL : RUDDY
NOTE: HARGA SEWAKTU WAKTU DAPAT BERUBAH TANPA PEMBERITAHUAN